経度ケイド 緯度イド 中心チュウシン    
古河市   ヒガシハシ 西ニシハシ キタハシ ミナミハシ 経度ケイド 緯度イド    
チョウチョウアザメイ ヒトクチ フン ビョウ フン ビョウ フン ビョウ フン ビョウ フン ビョウ (10シン表示ヒョウジ フン ビョウ (10シン表示ヒョウジ 経度×人口 緯度×人口
古河コガ 2,587 139 43 18.663 139 42 49.313 36 11 23.156 36 10 53.139 139 43 3.988 139.718 36 11 8.147 36.186 361,449.882 93,612.138
ハラ 149 139 43 4.288 139 42 53.107 36 10 37.765 36 10 25.061 139 42 58.698 139.716 36 10 31.413 36.175 20,817.729 5,390.133
大山オオヤマ 3,564 139 44 7.479 139 43 7.782 36 9 27.359 36 7 44.307 139 43 37.630 139.727 36 8 35.833 36.143 497,987.454 128,814.675
中田ナカタ 4,147 139 43 27.547 139 42 11.479 36 9 17.48 36 7 46.73 139 42 49.513 139.714 36 8 32.105 36.142 579,392.936 149,881.917
中田ナカタ新田シンデン 1,649 139 43 14.47 139 41 57.603 36 9 28.087 36 7 47.535 139 42 36.037 139.710 36 8 37.811 36.144 230,381.807 59,601.186
茶屋チャヤ新田シンデン 1,106 139 43 9.379 139 42 36.535 36 9 41.765 36 9 23.069 139 42 52.957 139.715 36 9 32.417 36.159 154,524.470 39,991.859
坂間サカマ 955 139 42 52.308 139 42 16.869 36 10 4.345 36 9 7.771 139 42 34.589 139.710 36 9 36.058 36.160 133,422.676 34,532.815
トリ 154 139 42 25.455 139 41 49.916 36 9 53.096 36 9 12.466 139 42 7.686 139.702 36 9 32.781 36.159 21,514.129 5,568.502
新久アラク 1,050 139 42 07.186 139 41 38.935 36 10 29.269 36 09 43.060 139 41 53.061 139.698 36 10 6.165 36.168 146,682.976 37,976.798
コマサキ 69 139 42 40.029 139 42 00.597 36 10 25.142 36 10 01.027 139 42 20.313 139.706 36 10 13.084 36.170 9,639.689 2,495.751
鴻巣コウノス 3,133 139 43 05.985 139 42 06.387 36 10 40.840 36 09 52.853 139 42 36.186 139.710 36 10 16.847 36.171 437,711.592 113,324.828
牧野地マキノジ 287 139 42 23.658 139 41 39.634 36 10 53.058 36 10 24.009 139 42 1.646 139.700 36 10 38.534 36.177 40,094.031 10,382.905
三和サンワ 1,460 139 42 41.926 139 42 19.365 36 09 55.847 36 09 31.163 139 42 30.645 139.709 36 9 43.505 36.162 203,974.428 52,796.644
けやきタイ丁目チョウメ 690 139 43 07.682 139 42 36.535 36 09 41.765 36 09 29.139 139 42 52.109 139.714 36 9 35.452 36.160 96,402.987 24,950.295
けやきタイ丁目チョウメ 220 139 43 09.279 139 42 37.134 36 09 41.037 36 09 23.069 139 42 53.207 139.715 36 9 32.053 36.159 30,737.252 7,954.959
静町シズカマチ 1,511 139 43 25.152 139 42 56.501 36 12 29.490 36 12 07.245 139 43 10.827 139.720 36 12 18.368 36.205 211,116.427 54,705.909
常磐町トキワチョウ 984 139 43 14.370 139 42 55.403 36 12 16.629 36 11 58.347 139 43 4.887 139.718 36 12 7.488 36.202 137,482.536 35,622.847
平和町ヘイワマチ 1,038 139 43 00.893 139 42 44.222 36 12 06.275 36 11 51.714 139 42 52.558 139.715 36 11 58.995 36.200 145,023.754 37,575.310
北町キタマチ 1,177 139 43 17.365 139 42 57.300 36 12 07.407 36 11 51.471 139 43 7.333 139.719 36 11 59.439 36.200 164,448.914 42,607.217
三杉町ミスギチョウ丁目チョウメ 370 139 43 47.912 139 43 19.561 36 11 57.215 36 11 44.190 139 43 33.737 139.726 36 11 50.703 36.197 51,698.634 13,393.044
三杉町ミスギチョウ丁目チョウメ 965 139 43 33.737 139 43 14.670 36 12 16.224 36 11 55.192 139 43 24.204 139.723 36 12 5.708 36.202 134,833.071 34,934.530
ミドリマチ 2,116 139 43 50.708 139 43 24.852 36 12 13.717 36 11 51.228 139 43 37.780 139.727 36 12 2.473 36.201 295,662.673 76,600.653
雷電町ライデンチョウ 1,333 139 43 20.060 139 42 53.706 36 12 01.907 36 11 39.094 139 43 6.883 139.719 36 11 50.501 36.197 186,244.865 48,251.083
ヒガシ丁目チョウメ 1,070 139 42 56.102 139 42 40.828 36 11 52.765 36 11 36.101 139 42 48.465 139.713 36 11 44.433 36.196 149,493.405 38,729.373
ヒガシ丁目チョウメ 479 139 43 00.594 139 42 44.721 36 11 40.226 36 11 30.033 139 42 52.658 139.715 36 11 35.130 36.193 66,923.306 17,336.491
ヒガシ丁目チョウメ 728 139 43 13.172 139 42 59.097 36 11 42.249 36 11 28.981 139 43 6.134 139.718 36 11 35.615 36.193 101,714.974 26,348.669
ヒガシ丁目チョウメ 758 139 43 20.260 139 43 08.381 36 11 44.029 36 11 28.496 139 43 14.321 139.721 36 11 36.263 36.193 105,908.249 27,434.602
旭町アサヒチョウ一丁目1チョウメ 514 139 43 38.628 139 43 19.461 36 11 48.478 36 11 27.444 139 43 29.044 139.725 36 11 37.961 36.194 71,818.514 18,603.653
旭町アサヒチョウ二丁目2チョウメ 844 139 43 58.494 139 43 35.933 36 11 51.148 36 11 25.907 139 43 47.214 139.730 36 11 38.528 36.194 117,931.936 30,547.766
東本町ヒガシホンチョウ一丁目1チョウメ 990 139 43 04.288 139 42 47.916 36 11 29.952 36 11 20.567 139 42 56.102 139.716 36 11 25.259 36.190 138,318.428 35,828.446
東本町ヒガシホンチョウ丁目チョウメ 514 139 43 19.461 139 43 03.988 36 11 29.386 36 11 21.862 139 43 11.725 139.720 36 11 25.624 36.190 71,816.041 18,601.892
東本町ヒガシホンチョウ三丁目サンチョウメ 590 139 43 35.933 139 43 19.062 36 11 28.496 36 11 20.082 139 43 27.498 139.724 36 11 24.289 36.190 82,437.340 21,352.147
東本町ヒガシホンチョウ丁目チョウメ 495 139 43 57.196 139 43 33.238 36 11 27.201 36 11 12.719 139 43 45.217 139.729 36 11 19.960 36.189 69,165.967 17,913.495
シモ山町ヤマチョウ 897 139 43 49.909 139 43 18.363 36 11 21.862 36 11 02.606 139 43 34.136 139.726 36 11 12.234 36.187 125,334.356 32,459.498
南町ミナミマチ 753 139 43 33.837 139 43 16.367 36 11 14.176 36 10 58.803 139 43 25.102 139.724 36 11 6.490 36.185 105,211.901 27,247.407
松並マツナミ一丁目1チョウメ 1,353 139 42 54.704 139 42 35.937 36 12 13.636 36 11 52.361 139 42 45.321 139.713 36 12 2.999 36.201 189,031.133 48,979.727
松並マツナミ丁目チョウメ 1,231 139 43 04.687 139 42 35.437 36 12 27.225 36 12 06.598 139 42 50.062 139.714 36 12 16.912 36.205 171,987.818 44,567.983
横山町ヨコヤマチョウ一丁目1チョウメ 555 139 42 35.138 139 42 19.864 36 11 45.727 36 11 35.615 139 42 27.501 139.708 36 11 40.671 36.195 77,537.740 20,088.020
横山町ヨコヤマチョウ丁目チョウメ 650 139 42 42.226 139 42 29.947 36 11 55.435 36 11 43.786 139 42 36.087 139.710 36 11 49.610 36.197 90,811.516 23,528.124
横山ヨコヤマチョウ丁目チョウメ 639 139 42 36.136 139 42 14.474 36 12 02.796 36 11 44.838 139 42 25.305 139.707 36 11 53.817 36.198 89,272.792 23,130.703
宮前町ミヤマエチョウ 1,070 139 42 23.957 139 42 00.298 36 12 11.937 36 11 46.698 139 42 12.128 139.703 36 11 59.318 36.200 149,482.605 38,733.797
西ニシマチ 767 139 42 11.079 139 41 27.644 36 12 12.018 36 11 26.716 139 41 49.361 139.697 36 11 49.367 36.197 107,147.633 27,763.135
大手町オオテマチ 682 139 42 21.861 139 42 08.085 36 11 47.507 36 11 30.923 139 42 14.973 139.704 36 11 39.215 36.194 95,278.237 24,684.462
中央チュウオウマチ一丁目1チョウメ 609 139 42 33.042 139 42 15.771 36 11 38.447 36 11 28.819 139 42 24.406 139.707 36 11 33.633 36.193 85,081.429 22,041.340
本町ホンチョウ一丁目1チョウメ 932 139 42 48.914 139 42 32.143 36 11 44.433 36 11 20.244 139 42 40.528 139.711 36 11 32.338 36.192 130,210.892 33,731.239
本町ホンチョウ二丁目2チョウメ 770 139 42 44.821 139 42 28.649 36 11 30.518 36 11 12.234 139 42 36.735 139.710 36 11 21.376 36.189 107,576.857 27,865.739
本町ホンチョウ丁目チョウメ 907 139 42 42.525 139 42 26.253 36 11 16.684 36 10 57.427 139 42 34.389 139.710 36 11 7.055 36.185 126,716.564 32,820.061
本町ホンチョウ四丁目4チョウメ 1,760 139 42 52.907 139 42 37.933 36 11 26.716 36 11 06.085 139 42 45.420 139.713 36 11 16.401 36.188 245,894.205 63,690.685
中央チュウオウマチ丁目チョウメ 512 139 42 31.344 139 42 13.176 36 11 31.004 36 11 22.266 139 42 22.260 139.706 36 11 26.635 36.191 71,529.566 18,529.655
中央チュウオウマチ三丁目サンチョウメ 644 139 42 29.647 139 42 11.579 36 11 24.127 36 11 08.998 139 42 20.613 139.706 36 11 16.563 36.188 89,970.487 23,305.030
錦町ニシキチョウ 532 139 42 13.276 139 41 36.938 36 11 32.945 36 11 22.752 139 41 55.107 139.699 36 11 27.849 36.191 74,319.677 19,253.649
サクラチョウ 1,148 139 42 13.276 139 41 42.329 36 11 25.341 36 10 55.405 139 41 57.803 139.699 36 11 10.373 36.186 160,374.899 41,541.775
幸町サイワイチョウ 1,475 139 43 03.090 139 42 37.035 36 11 08.108 36 10 35.257 139 42 50.063 139.714 36 10 51.682 36.181 206,078.012 53,367.009
原町ハラマチ 1,599 139 42 26.253 139 42 26.253 36 11 06.328 36 10 37.765 139 42 26.253 139.707 36 10 52.047 36.181 223,391.961 57,853.617
長谷ハセマチ 1,559 139 42 31.744 139 42 06.288 36 11 13.286 36 10 39.869 139 42 19.016 139.705 36 10 56.577 36.182 217,800.535 56,408.335
カミ大野オオノ 1,573 139 48 04.270 139 46 27.537 36 13 29.338 36 11 34.725 139 47 15.904 139.788 36 12 32.032 36.209 219,886.132 56,956.596
稲宮イナミヤ 808 139 47 24.239 139 46 32.428 36 11 53.251 36 10 42.701 139 46 58.334 139.783 36 11 17.976 36.188 112,944.559 29,240.168
ツツミ 4,015 139 46 37.520 139 45 15.062 36 13 11.870 36 11 53.413 139 45 56.291 139.766 36 12 32.642 36.209 561,159.030 145,379.404
関戸セキド 3,639 139 46 37.620 139 44 42.718 36 11 56.729 36 11 01.068 139 45 40.169 139.761 36 11 28.898 36.191 508,590.854 131,700.362
久能クノウ 2,630 139 47 12.160 139 46 03.578 36 09 50.344 36 08 46.401 139 46 37.869 139.777 36 9 18.372 36.155 367,613.999 95,087.922
下大野シモオオノ 3,399 139 46 54.590 139 44 46.112 36 11 14.014 36 09 45.569 139 45 50.351 139.764 36 10 29.792 36.175 475,057.790 122,958.628
柳橋ヤギハシ 1,008 139 47 54.487 139 46 37.620 36 10 44.805 36 09 47.835 139 47 16.054 139.788 36 10 16.320 36.171 140,906.095 36,460.570
葛生クズウ 1,260 139 48 19.743 139 46 54.590 36 10 00.460 36 08 58.463 139 47 37.167 139.794 36 9 29.461 36.158 176,140.008 45,559.312
高野コウヤ 1,000 139 47 07.967 139 45 52.398 36 08 46.401 36 07 50.217 139 46 30.183 139.775 36 8 18.309 36.138 139,775.051 36,138.419
釈迦シャカ 1,290 139 46 03.578 139 43 56.098 36 09 43.222 36 08 38.387 139 44 59.838 139.750 36 9 10.805 36.153 180,277.442 46,637.372
磯部イソベ 1,740 139 45 21.750 139 43 58.993 36 10 12.275 36 09 14.570 139 44 40.371 139.745 36 9 43.423 36.162 243,155.513 62,921.988
スナ新田シンデン 191 139 44 08.876 139 43 36.232 36 09 44.517 36 09 09.309 139 43 52.554 139.731 36 9 26.913 36.157 26,688.672 6,906.078
カミスナ 150 139 44 26.845 139 43 43.819 36 09 24.202 36 08 44.378 139 44 5.332 139.735 36 9 4.290 36.151 20,960.222 5,422.679
コマ羽根ハネ 4,225 139 46 08.669 139 44 56.793 36 10 23.443 36 09 13.599 139 45 32.731 139.759 36 9 48.521 36.163 590,482.163 152,790.695
ミズウミ 2,257 139 46 21.547 139 45 00.387 36 08 49.316 36 07 22.105 139 45 40.967 139.761 36 8 5.711 36.135 315,441.434 81,556.513
マエバヤシ 935 139 45 01.585 139 43 58.694 36 09 16.432 36 07 43.092 139 44 30.139 139.742 36 8 29.762 36.142 130,658.495 33,792.397
カミ辺見ヘンミ 6,928 139 44 51.003 139 43 35.534 36 11 41.035 36 10 22.148 139 44 13.268 139.737 36 11 1.591 36.184 968,098.068 250,681.196
シタ辺見ヘンミ 2,127 139 44 28.742 139 43 27.248 36 11 44.838 36 09 36.343 139 43 57.995 139.733 36 10 40.591 36.178 297,211.615 76,950.482
オオツツミ 1,311 139 43 39.726 139 42 55.004 36 11 08.027 36 09 45.002 139 43 17.365 139.721 36 10 26.515 36.174 183,174.874 47,424.156
西ニシウシタニ 2,275 139 44 58.590 139 43 50.009 36 12 15.415 36 11 26.554 139 44 24.299 139.740 36 11 50.985 36.197 317,908.689 82,349.303
ヒガシウシタニ 1,412 139 45 33.330 139 44 36.029 36 12 43.482 36 11 20.810 139 45 4.680 139.751 36 12 2.146 36.201 197,328.835 51,115.242
オンナヌマ 4,576 139 45 20.253 139 44 07.978 36 11 02.201 36 09 45.245 139 44 44.116 139.746 36 10 23.723 36.173 639,475.809 165,528.821
オカサト 3 139 45 51.100 139 44 58.391 36 12 03.605 36 11 25.988 139 45 24.745 139.757 36 11 44.797 36.196 419.271 108.587
諸川モロカワ 7,906 139 49 48.490 139 48 18.845 36 12 54.886 36 11 21.619 139 49 3.668 139.818 36 12 8.253 36.202 1,105,398.621 286,215.323
五部5ブ 290 139 49 28.125 139 48 52.287 36 12 35.880 36 12 02.554 139 49 10.206 139.820 36 12 19.217 36.205 40,547.655 10,499.548
カミ和田ワダ 596 139 49 33.316 139 48 46.198 36 14 10.546 36 12 30.622 139 49 9.757 139.819 36 13 20.584 36.222 83,332.349 21,588.541
駒込コマゴメ 966 139 49 00.872 139 48 23.736 36 14 01.603 36 12 48.740 139 48 42.304 139.812 36 13 25.172 36.224 135,058.152 34,992.054
カミカタ 1,084 139 48 31.922 139 47 19.847 36 13 50.363 36 12 12.342 139 47 55.884 139.799 36 13 1.353 36.217 151,541.961 39,259.274
シモカタ 659 139 48 26.532 139 47 43.007 36 12 50.195 36 11 29.224 139 48 4.770 139.801 36 12 9.710 36.203 92,129.073 23,857.577
大和田オオワダ 1,450 139 48 20.542 139 47 08.366 36 11 58.833 36 10 29.026 139 47 44.454 139.796 36 11 13.930 36.187 202,703.738 52,471.444
シン和田ワダ 289 139 48 00.776 139 47 05.172 36 10 48.851 36 10 08.634 139 47 32.974 139.792 36 10 28.742 36.175 40,400.030 10,454.474
ジンレン 4,505 139 50 06.759 139 48 00.776 36 11 25.745 36 10 16.888 139 49 3.768 139.818 36 10 51.316 36.181 629,878.798 162,995.050
ヒガシ諸川モロカワ 1,061 139 50 24.229 139 49 23.034 36 12 01.179 36 10 51.602 139 49 53.631 139.832 36 11 26.391 36.191 148,361.290 38,398.295
ヒガシ山田ヤマダ 6,445 139 50 59.667 139 48 36.315 36 10 35.581 36 08 06.248 139 49 47.991 139.830 36 9 20.915 36.156 901,204.334 233,024.193
谷貝ヤガイ 1,272 139 49 21.936 139 48 23.137 36 09 12.142 36 08 00.904 139 48 52.536 139.815 36 8 36.523 36.143 177,844.163 45,974.505
山田ヤマダ 1,533 139 48 48.194 139 47 54.886 36 10 28.541 36 09 05.748 139 48 21.540 139.806 36 9 47.145 36.163 214,322.572 55,438.026
キタ山田ヤマダ 324 139 48 22.039 139 47 49.296 36 10 28.702 36 10 01.188 139 48 5.668 139.802 36 10 14.945 36.171 45,295.710 11,719.345
長左チョウザ門新田モンシンデン 779 139 51 35.106 139 50 03.265 36 09 14.894 36 08 38.873 139 50 49.186 139.847 36 8 56.883 36.149 108,940.810 28,160.176
オン 1,496 139 51 27.719 139 50 02.566 36 10 35.257 36 09 04.048 139 50 45.143 139.846 36 9 49.653 36.164 209,209.426 54,101.033
尾崎オサキ 6,754 139 51 43.092 139 49 54.879 36 13 10.495 36 10 20.449 139 50 48.986 139.847 36 11 45.472 36.196 944,526.236 244,467.544
江口エグチ 111 139 50 39.702 139 50 02.766 36 11 03.900 36 10 26.518 139 50 21.234 139.839 36 10 45.209 36.179 15,522.155 4,015.894
ヒガシ間中マナカバシ 266 139 52 08.521 139 51 23.027 36 11 44.595 36 11 02.768 139 51 45.774 139.863 36 11 23.681 36.190 37,203.482 9,626.516
西ニシ間中マナカバシ 220 139 51 48.383 139 51 29.915 36 11 20.891 36 10 57.994 139 51 39.149 139.861 36 11 9.443 36.186 30,769.392 7,960.910
ミナミ間中マナカバシ 877 139 51 57.967 139 51 22.628 36 11 23.399 36 10 27.408 139 51 40.297 139.861 36 10 55.403 36.182 122,658.267 31,731.664
キタ間中マナカバシ 172 139 51 59.165 139 51 26.122 36 12 04.657 36 11 40.388 139 51 42.644 139.862 36 11 52.523 36.198 24,056.237 6,226.043
古河コガ合計 146,547 合計ゴウケイ 20,481,072.957 5,302,097.837
  人口ジンコウ重心ジュウシン ÷人口ジンコウ 139.758 36.180
  経度ケイド 緯度イド ←60シン表示ヒョウジ ───────┘
  フン ビョウ フン ビョウ
139 45 27.752   36 10 48.6725
  ↓マピオンのURL
  http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&grp=all&nl=36/10/48.673&el=139/45/27.752&scl=25000&bid=Mlink