古河市の類似団体比較による議員報酬

古河市の類似団体比較による議員報酬−古河市議会だより第9号を元に作成
  人口 定数 議長 副議長 議員 報酬月額合計(円) 人口一人当たりの
負担額(円)
財政力指数 財政力指数で除した
一人当たり負担額
合併状況
  (人) (人) 報酬月額(円) 報酬月額(円) 報酬月額(円) (c+d+e×b) (f/a) 平成17年度 (g/h)  
  a b c d e f g h I  
古河市 146,057 30 500,000 450,000 400,000 12,950,000 89 0.74 119.8 新設合併
日立市 196,546 30 615,000 550,000 510,000 16,465,000 84 0.77 108.8 編入合併
ひたちなか市 156,613 28 541,000 504,000 470,000 14,205,000 91 0.90 100.8 新設合併
土浦市 143,679 28 570,000 500,000 467,000 14,146,000 98 0.90 109.4 編入合併
筑西市 111,031 26 367,000 332,000 312,000 8,811,000 79 0.64 124.0 新設合併
足利市 158,121 28 620,000 560,000 520,000 15,740,000 100 0.72 138.3
小山市 161,656 30 600,000 540,000 510,000 16,440,000 102 0.97 104.8
野田市 155,139 32 547,000 492,000 450,000 15,439,000 100 0.89 111.8 編入合併
深谷市 148,061 34 492,000 428,000 403,000 14,622,000 99 0.76 129.9 新設合併
※a〜eは古河市議会だよりより、hは総務省HP資料より。
※古河市は人口一人当たりの負担額(g)では7番目=低いほうから3番目だが、財政力指数で除した一人当たりの負担額では4番目に高い。